ORDEN DE PRESENTACION DE CLUBES Y STANDS ASIGNADOS | ||
VIERNES 11 | CLUB ROTARIO | STAND No. |
08H30 - 08H50 | Los Chillos Milenio | 1 |
08H50 - 09H10 | Ambato Cosmopolita | 2 |
09H10 - 09H30 | Portoviejo Reales Tamarindos | 3 |
09H30 - 09H50 | Loja | 4 |
09H50 - 10H10 | Quito Norte | 5 |
COFFEE BREAK | ||
10H45 - 11H05 | Los Chillos | 6 |
11H05 - 11H25 | Quito Valle Interoceánico | 7 |
11H25 - 11H45 | Puyo | 8 |
11H45 - 12H05 | Guayaquil Occidente | 9 |
12H05 - 12H25 | Quito Sur | 10 |
12H25 - 12H45 | Pontiac, Michigan | 11 |
ALMUERZO | ||
14H00 - 17H00 | EXHIBICION PROYECTOS EN STANDS | |
SABADO 12 | CLUB ROTARIO | STAND No. |
08H30 - 08H50 | Quito Metropolitano | 1 |
08H50 - 09H10 | Latacunga | 2 |
09H10 - 09H30 | Ambato | 3 |
09H30 - 09H50 | Milagro | 4 |
09H50 - 10H10 | Riobamba | 5 |
COFFEE BREAK | ||
10H45 - 11H05 | Santa Rosa | 6 |
11H05 - 11H25 | Manta | 7 |
11H25 - 11H45 | Guayaquil | 8 |
11H45 - 12H05 | Portoviejo | 9 |
12H05 - 12H25 | Portoviejo Solidario | 10 |
12H25 - 12H45 | La Puntilla | 11 |
ALMUERZO | ||
14H00 - 17H00 | EXHIBICION PROYECTOS EN STANDS | |
DOMINGO 13 | CLUB ROTARIO | STAND No. |
08H30 - 08H50 | Quito Occidente | 1 |
08H50 - 09H10 | Tomebamba Cuenca | 2 |
09H10 - 09H30 | Quevedo 7 de Octubre | 3 |
09H30 - 09H50 | Río Guayas | 4 |
09H50 - 10H10 | Rotaract Río Guayas | 5 |
COFFEE BREAK | ||
10H45 - 11H05 | Machala | 6 |
11H05 - 11H25 | Quito | 7 |
11H25 - 11H45 | Cuenca Patrimonio | 8 |
11H45 - 12H05 | Machala Moderno | 9 |
12H05 - 12H25 | Morona Macas | 10 |
12H25 - 12H45 | Bahia | 11 |
ALMUERZO | ||
14H00 - 17H00 | EXHIBICION PROYECTOS EN STANDS |
Muy Rotariamente,
Manuel Nieto J.
Presidente
Comité Distrital de la VII Feria de Proyectos
No hay comentarios:
Publicar un comentario